quarta-feira, 15 de julho de 2015

9º dia de competição no Pan de Toronto Quadro de Medalhas

PAÍS


TOTAL
Canadá 26 23 17 66
Estados Unidos 19 20 22 61
Cuba 15 11 16 42
Colômbia 14 6 11 31
Brasil 12 8 21 41
México 9 7 19 35
Argentina 5 11 9 25
Chile 3 2 3 8
Equador 2 7 5 14
10° Peru 1 2 2 5
11° República Dominicana 1 1 4 6
12° Guatemala 1 0 0 1
13° Venezuela 0 6 1 7
14° Bahamas 0 0 1 1
15° Bermudas 0 0 1 1
16° El Salvador 0 0 1 1
17° Porto Rico 0 0 1 1
18° Antígua e Barbuda 0 0 0 0
19° Aruba 0 0 0 0
20° Barbados 0 0 0 0
21° Belize 0 0 0 0
22° Bolívia 0 0 0 0
23° Costa Rica 0 0 0 0
24° Dominica 0 0 0 0
25° Granada 0 0 0 0
26° Guiana 0 0 0 0
27° Haiti 0 0 0 0
28° Honduras 0 0 0 0
29° Ilhas Cayman 0 0 0 0
30° Ilhas Virgens Americanas 0 0 0 0
31° Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
32° Jamaica 0 0 0 0
33° Nicarágua 0 0 0 0
34° Panamá 0 0 0 0
35° Paraguai 0 0 0 0
36° Santa Lúcia 0 0 0 0
37° São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0
38° São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
39° Suriname 0 0 0 0
40° Trinidad e Tobago 0 0 0 0
41° Uruguai 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário