segunda-feira, 11 de março de 2013

DERRUBADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO VETO DOS ROYALTES DA PRESIDENTE DILMA

 
Relacionamos abaixo alguns municípios da nossa região que serão beneficados com a nova lei dos royaltes que vai prevalecer com a derrubada do veto da Presidente Dilma. O que cada município receberá em 2013. Quase SEIS vezes mais.
 

APUAREMA 2012 R$ 89.646 – 2013 R$ 492.654
GANDU 2012 R$ 201.405 – 2013 R$ 1.149.525
IBIRAPITANGA 2012 R$ 173.492 – 2013 R$ 985.307
IBIRATAIA 2012 R$ 173.222 – 2013 R$ 985.307
IPIAÚ 2012 R$ 283.476 – 2013 R$ 1.642.179
ITAMARI R$ 89.705 – 2013 R$ 492.654
ITUBERÁ R$ 201.132 – 2013 R$ 1.149.525
NILO PEÇANHA 2012 R$ 118.020 – R$ 656.871
NOVA IBIÁ 2012 R$ 89.818 – 2013 R$ 492.654
PIRAÍ DO NORTE 2012 R$ 89.724 2013 R$ 492.654
PRES. TANCREDO NEVES 2012 R$ 200.412 – 2013 R$ 1.149.525
TEOLÂNDIA 2012 R$ 144.746 – R$ 821.089
WENCESLAU GUIMARÃES 2012 R$ 174.944 – 2013 R$ 985.307
(Fonte: CNM-Conderação Nacional dos Municípios).

Nenhum comentário:

Postar um comentário