quinta-feira, 5 de maio de 2016

TCU DIVULGA A LISTA DOS CANDIDATOS QUE NÃO PODEM CONCORRER AS LEIÇÕES 2016

 
 


Ao observar a lista abaixo vemos que o nome de Carlos Durval Passos(Leão) não está nela ou seja o Leão está livre para concorrer as eleições para prefeito de Wenceslau Guimarães


CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    020.647/2013-1    AC-000595/2015-PL    07/08/2014    07/08/2022
CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    006.835/2013-9    AC-003183/2014-PL    31/12/2014    31/12/2019
CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    000.742/2014-7    AC-001358/2015-PL    19/02/2016    19/02/2024
CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    012.395/2013-7    AC-003428/2014-PL    27/01/2015    27/01/2020
CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    009.863/2013-3    AC-002752/2014-PL    11/11/2014    11/11/2019
CARLA MAGALHÃES CAPARICA    632.140.407-15    RJ    007.872/2013-5    AC-002750/2014-PL    13/08/2015    13/08/2020
CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS    744.230.887-20    RJ    034.569/2014-6    AC-003040/2015-PL    03/02/2016    03/02/2024
CARLOS ALBERTO JACQUES DE CASTRO    012.390.070-00    RJ    011.921/2005-9    AC-000108/2011-PL    11/07/2013    11/07/2018
CARLOS ANTONIO FERREIRA LIMA    297.490.853-53    MA    020.622/2004-0    AC-003419/2010-PL    23/10/2014    23/10/2022
CARLOS ANTONIO FERREIRA LIMA    297.490.853-53    MA    020.613/2004-1    AC-002267/2010-PL    02/12/2011    02/12/2016
CARLOS EDUARDO LAZZARO TRAVERSA    806.210.828-72    SE    013.934/2007-2    AC-000204/2011-PL    03/12/2011    03/12/2016
CARLOS EDUARDO LEVISCHI    291.321.008-25    RR    010.931/2003-4    AC-001346/2013-PL    16/03/2011    16/03/2017
CARLOS ROBERTO PEREIRA    391.349.381-68    RJ    000.533/2011-4    AC-002459/2012-PL    25/10/2012    25/10/2017
CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS    829.573.207-20    RJ    006.842/2014-3    AC-001275/2015-PL    19/08/2015    19/08/2023
CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS    829.573.207-20    RJ    006.865/2014-3    AC-003266/2014-PL    14/01/2015    14/01/2020
CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS    829.573.207-20    RJ    010.246/2013-4    AC-002918/2014-PL    10/12/2014    10/12/2019
CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS    829.573.207-20    RJ    012.545/2013-9    AC-003000/2014-PL    15/10/2015    15/10/2020
CARMEN DE ALMEIDA DA SILVA    644.117.708-06    DF    019.164/2011-4    AC-001404/2014-PL    03/07/2014    03/07/2021
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.597/2004-6    AC-000371/2010-PL    24/09/2010    24/09/2018
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.584/2004-8    AC-001690/2010-PL    14/05/2014    14/05/2019
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.595/2004-1    AC-001619/2010-PL    22/07/2014    22/07/2022
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.636/2004-6    AC-003181/2010-PL    02/06/2015    02/06/2023
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.587/2004-0    AC-002534/2010-PL    02/07/2014    02/07/2019
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.611/2004-7    AC-002442/2010-PL    26/06/2014    26/06/2022
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.637/2004-3    AC-002088/2010-PL    30/08/2014    30/08/2022
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.531/2004-4    AC-000623/2009-PL    18/06/2009    18/06/2017
CARMINA CARMEN LIMA BARROSO MOURA    055.517.223-68    MA    020.532/2004-1    AC-000372/2010-PL    16/12/2011    16/12/2019
CÁSSIO RAMON PEREIRA FONTES    907.241.355-53    CE    032.311/2013-3    AC-002778/2014-PL    03/03/2016    03/03/2024
CELIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA    051.710.047-90    DF    013.153/2000-7    AC-002580/2008-PL    07/06/2011    07/06/2019
CÉLIA REGINA CORRÊA PACHECO    656.087.988-72    SP    006.494/2010-2    AC-002839/2010-PL    18/05/2011    18/05/2016
CÉLIO ALVES PINTO    069.028.396-20    MG    016.021/2005-2    AC-001468/2007-PL    05/03/2011    05/03/2019
CÉLIO BURIOLA CAVALCANTE    133.281.108-60    SP    026.771/2013-6    AC-002000/2014-PL    03/12/2014    03/12/2019
CELMAR HUGO REIS FARIA    064.728.006-00    MG    000.167/2009-9    AC-000999/2011-PL    22/03/2013    22/03/2018
CELSO RICARDO SOUTO MALUF    059.065.390-34    DF    015.604/2007-6    AC-003035/2014-PL    14/01/2015    14/01/2020
CESAR LUIZ VICENTE    372.255.537-04    RJ    009.864/2013-0    AC-003105/2014-PL    30/12/2014    30/12/2019
CÉSAR MURILO COSTA    850.635.417-04    ES    018.187/2007-5    AC-000884/2008-PL    13/06/2008    13/06/2016
CHARLES CASTRO LUZ    882.455.516-00    MG    011.306/2004-1    AC-002547/2008-PL    14/04/2009    14/04/2017
CHARLES CASTRO LUZ    882.455.516-00    MG    011.450/2004-5    AC-001385/2008-PL    20/07/2010    20/07/2018
CHARLES CASTRO LUZ    882.455.516-00    MG    011.305/2004-4    AC-001345/2008-PL    11/05/2010    11/05/2018
CHARLYS ANTONIO LUCENA SILVA    794.001.671-72    TO    000.453/2011-0    AC-002153/2011-PL    10/04/2012    10/04/2020
CICERO CAVALCANTE DE ARAUJO    846.808.908-78    AL    013.206/2008-8    AC-003389/2010-PL    06/09/2012    06/09/2017
CLARICE MARIA SARAIVA SOBRAL    219.357.181-34    TO    037.636/2011-1    AC-001805/2012-PL    09/10/2012    09/10/2017
CLAUDIA MARIA FERNANDES DE MELLO    808.043.907-97    RJ    012.652/2013-0    AC-000534/2015-PL    16/04/2015    16/04/2023
CLAUDIA MARIA FERNANDES DE MELLO    808.043.907-97    RJ    010.023/2013-5    AC-003267/2014-PL    24/11/2015    24/11/2020
CLÁUDIO HENRIQUE GONÇALVES SOARES    283.215.703-30    MA    000.972/2004-1    AC-000608/2009-PL    27/06/2009    27/06/2017
CLAUDIO PINTO DOS REIS    016.892.313-00    MA    020.636/2004-6    AC-003181/2010-PL    30/03/2016    30/03/2024
CLÉBER DOS SANTOS SOARES    061.766.186-30    MG    005.813/2007-2    AC-001330/2010-PL    13/08/2010    13/08/2018
CLEITON FREITAS FEIJO DE MELO    196.672.724-00    SE    013.934/2007-2    AC-000204/2011-PL    03/12/2011    03/12/2016
CLÉRIO BENILDO BACK    142.137.539-72    PR    015.716/2007-2    AC-000574/2010-PL    01/06/2011    01/06/2016
CLEUSMAR FERNANDES    759.135.421-34    AL    000.404/2010-1    AC-002384/2012-PL    01/06/2013    01/06/2018
CLODOVIL PEDRO DA SILVA    074.315.036-87    MG    009.120/2004-2    AC-001609/2007-PL    14/07/2009    14/07/2017
CRISTIANO RABELO    726.053.249-15    MG    005.813/2007-2    AC-001330/2010-PL    13/01/2011    13/01/2019
CRISTIANO VIEGAS ALVES    012.873.066-83    MG    008.102/2004-0    AC-001910/2008-PL    02/04/2011    02/04/2019
CRISTINA NUNES QUINTEL


CONFIRA NO LINK ABAIXO O SITE OFICIAL DA DIVULGAÇÃO
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:4

Nenhum comentário:

Postar um comentário