quinta-feira, 29 de dezembro de 2016

ESTÁ CONFIRMADO: RECURSOS DA MULTA REPATRIAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS AOS MUNICÍPIOS AMANHÃ, DIA 30. SAIBA QUANTO CADA MUNICÍPIO VAI RECEBER

dinheiro
Municípios UF | Total – Líquida (Valor já deduzido o FUNDEB) | Total – Bruto (Valor COM o FUNDEB)

APUAREMA | R$ 379.944,03 | R$ 474.930,03
CAIRU | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07
GANDU | R$ 1.013.184,08 | R$ 1.266.480,10
IBIRAPITANGA| R$ 886.536,07 | R$ 1.108.170,09
IBIRATAIA | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07
IGRAPIÚNA | R$ 633.240,05 | R$ 791.550,07
IPIAÚ | R$ 1.266.480,10 | R$ 1.583.100,12
ITACARÉ | R$ 886.536,07 | R$ 1.108.170,09
ITAMARI | R$ 379.944,03 | R$ 474.930,03
ITUBERÁ | R$ 886.536,07 | R$ 1.108.170,09
MARAÚ | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07
NILO PEÇANHA | R$ 633.240,05 | R$ 791.550,07
NOVA IBIÁ | R$ 379.944,03 | R$ 474.930,03
PIRAÍ DO NORTE | R$ 506.592,04 | R$ 633.240,05
PRES. TANCREDO NEVES | R$ 886.536,07 | R$ 1.108.170,09
TAPEROÁ | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07
TEOLÂNDIA | R$ 633.240,05 | R$ 791.550,07
UBAITABA | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07
UBATÃ | R$ 886.536,07 | R$ 1.108.170,09
W. GUIMARÃES | R$ 759.888,06 | R$ 949.860,07 

Nenhum comentário:

Postar um comentário